Deskrizzjoni
Cat5e UTP Network Cable huwa soluzzjoni kost-effettiva u affidabbli għal sistemi moderni ta' kejbils tan-netwerk. Iddisinjat b'pari mibrumin mhux protetti, joffri prestazzjoni eċċellenti b'crosstalk imnaqqas u trażmissjoni stabbli tas-sinjal. Jappoġġja bandwidths sa 100 MHz u veloċitajiet tad-dejta sa 1 Gbps, huwa ideali għal applikazzjonijiet Ethernet, Fast Ethernet u Gigabit Ethernet. L-istruttura ħafifa u flessibbli tagħha tippermetti installazzjoni faċli, u tagħmilha adattata tajjeb għal kejbils strutturati ta 'ġewwa f'uffiċċji, bini kummerċjali u netwerks residenzjali. Il-kejbil jikkonforma bis-sħiħ mal-istandards internazzjonali tal-kejbils, u jiżgura kwalità konsistenti u prestazzjoni fit-tul-.
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Isem tal-Prodott | Cat5e UTP Network Cable |
| Tip ta' Cable | Par Mibrum Mhux Protett (UTP) |
| Konduttur | Solidu/Stranded Bare Ram jew CCA (Mhux obbligatorju) |
| Daqs tal-Konduttur | 24 AWG |
| Numru ta' Pari | 4 Pari Mibrumin |
| Materjal ta 'insulazzjoni | HDPE |
| Ilqugħ | Xejn |
| Ġakketta ta 'barra | PVC / LSZH (Mhux obbligatorju) |
| Kulur tal-ġakketta | Griż / Blu / Iswed / Personalizzat |
| Impedenza Karatteristika | 100 ± 15 Ω |
| Frekwenza | Sa 100 MHz |
| Rata ta' Trażmissjoni tad-Data | Sa 1 Gbps |
| Reżistenza DC (Mass.) | 9.38 Ω / 100 m |
| NVP | Iktar minn jew ugwali għal 68% |
| Temperatura Operattiva | -20 grad sa +60 grad |
| Temperatura ta 'installazzjoni | 0 grad sa +50 grad |
| Raġġ tal-Liwi Minimu | 8 × OD (Installazzjoni) / 4 × OD (Operazzjoni) |
| Tul Standard | 305 m / Roll |
| Ippakkjar | Iġbed Kaxxa / Rukkell tal-injam / Personalizzat |
| Applikazzjoni | LAN, Netwerk tal-Uffiċċju, Kejbil Residenzjali |
| Standards | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 |
| OEM / ODM | Disponibbli |










It-tags Popolari: cable tan-netwerk cat5e utp, iċ-Ċina cat5e utp kejbil tan-netwerk manifatturi, fornituri, fabbrika















